Рішення
Виробники | Продукти | Рішення |
---|---|---|
DDoS Protection.Візуалізація трафіку DDoS Protection Зберігання та аналіз Flow | ||
Сканер вразливостей Сканер вразливостей програмного кода Сканер вразливостей критично важливої інфраструктури | ||
Acra | Пакет для захисту баз даних | |
Моніторинг трафіку та додатків Моніторинг трафіку та додатків | ||
UTM UTM UTM | ||
SIEM; UEBA; SOAR SIEM; UEBA; SOAR SIEM; UEBA; SOAR SIEM; UEBA; SOAR | ||
DLP Endpoint Protector | DLP DLP | |
IoT IoT IoT IoT | ||
СЗД | ||
IoT IoT IoT IoT IoT | ||
Видимість та доступність | ||
Nuvap | IoT | |
Захист медіа-трафіку Захист медіа-трафіку Захист медіа-трафіку Захист медіа-трафіку Захист медіа-трафіку | ||
IoT IoT | ||
Symantec Privileged Access Management (Broadcom) formerly CA | Access Control Password Management Application to Application | PAM PAM PAM |
Anti Fraud | ||
Управління політиками безпеки Управління політиками безпеки Управління політиками безпеки | ||
NDR Cервіс передачі даних (результатів детектування) SIEM NDR | ||
IoT IoT |